能力値(アビリティ)
概要
キャラクターにはバトルに関係する能力値が設定されており、この能力値によって、バトルにおける様々な判定の結果が左右されます。
下記のベーシックアビリティの他にも様々な能力がバトルに影響してきます。
ベーシックアビリティ
バトルに影響する基本的な能力値を特に「ベーシックアビリティ」と呼びます。それぞれのベーシックアビリティは次のような要素に影響を与えます。
| Lv | レベル。現在インストールしているクラスの強さの基準となる値です。この値が高いほど、より能力値が高くなり、多くのスキルを扱うことができます。 サブクラスをインストールしている場合は、メインLv/サブLvといった形で表示されます。 |
|---|---|
| SP | スキルポイント。このポイントの分、プライベートスキルを習得できます。 |
| EXP(Main) | メインクラス経験値。この値が一定値たまると、メインにインストール中のクラスのレベルが 1 アップします。 |
| EXP(Sub) | サブクラス経験値。この値が一定値たまると、サブにインストール中のクラスのレベルが 1 アップします。 |
| EXP(SP) | スキルポイント経験値。この値が一定値たまると、スキルポイントを 1 ポイント獲得します。 |
| HP | ヒットポイント、生命力。この値が 0 になると戦闘不能となり、そのバトル中は一部のアーツによる回復を受けない限り、再度バトルに参加できません。戦闘不能は、バトル終了でも自動的に回復します。 |
| MP | マナライズポイント、マナ貯蓄量。魔法系アーツを使用する場合、消費することがあります。 |
| TP | テクニカルポイント、技術許容量。必殺技系アーツを使用する場合、消費することがあります。戦闘中、ターンが進むことで徐々に蓄積されます。バトル終了で 0 に戻ります。種族やクラス、レベルに関係なく、最大値は 200 が基本となります(装備やスキルによって最大値が変化することがあります)。 |
| 力 | 筋力。主に武器攻撃によるダメージに影響します。 |
| 器用 | 器用さ。主に命中率に影響します。 |
| 敏捷 | 敏捷さ。主に行動速度や回避率に影響します。 |
| 魔力 | 魔力。主に魔法攻撃によるダメージに影響します。 |
| 活力 | 活力。主にステータス異常への耐性や回復魔法による効果量に影響します。 |
| ユニーク(大切なものの名前) | 主にステータス異常の発生効果やカウンター発生率に影響します。 |
バトルアビリティ
バトルに影響する直接的な能力値を特に「バトルアビリティ」と呼びます。それぞれのバトルアビリティは次のような要素に影響を与えます。
| 攻撃 | 物理攻撃力。武器による物理ダメージに影響します。 |
|---|---|
| 防御 | 物理防御力。物理攻撃に対する防御能力です。被ダメージに影響します。 |
| 魔法防御 | 魔法防御力。魔法攻撃に対する防御能力です。被ダメージに影響します。 |
