アイテムについて
概要
ここでは、アイテムについて、継続登録や取引登録、戦闘準備登録の説明には書かれていない部分について解説します。
アイテムの所持数
一人のキャラクターは、初期状態でカバンに最大50種類(個数ではなく、種類です)までアイテムを持つことが出来ます。同じアイテムはスタック可能(同じ項目にいくつももてるもの)なアイテムであれば、最大99個まで持つことができ、自動的に一纏めにされます(最大数を超えてしまう場合はトレードに失敗したり、そのアイテムを入手できません)。
もてる種類やスタック数(同じアイテムを持てる個数)を増やすためには、クエストをこなしたり、新たなプライベートスキルを習得しなくてはなりません。
貴重品
アイテムの中には、アイテム一覧には表示されず、「貴重品」のリストに表示されるアイテムも存在します。これらの貴重品は捨てることも売ることもできません。貴重品の有無でイベントの内容に変化が生じたりします。
貴重品はいくつでも持ち歩くことが出来ます。
アイテムの解説文
アイテムの解説文には、そのアイテムの形状や説明のほか、装備した際の性能や装備・使用可能レベルなどの情報も記載されています。
これらの解説文は正式名称ではなく略称で表記されているため、注意が必要です。
それぞれの略称と正式名称、内容は次の通りです。
- Tips! 追加効果の効果発揮
- 追加効果の中には、必ず発動しているものと、確率で発動するものの二通りが存在します。確率で発揮されるものは、効果名称の先頭に[R]と表記されます。
| 略称 | 正式名称、説明 |
|---|---|
| 全種 | 装備できる種族を表します。性別記号+種族名称の頭文字で構成されています。 すべての種族が装備できる場合は「全種」、性別限定の場合は性別記号のみ、種族限定の場合は種族のイニシャルのみとなります(種族限定かつ、性別限定の場合は、種族のイニシャル+性別記号で制限が表示されます)。 |
| Lv○~ | インストールしているクラスのレベルがレベル○以上から装備可能であることを示します。使用するアイテムの場合は、そのレベル以上でないと使用しても効果を発揮できません。 |
| 威力:○ | 武器の威力です。物理攻撃によるダメージ量に影響します。 |
| CT:○ | チャージタイム(Charge Time)です。 数値が低いほど攻撃速度が速くなります。 |
| 武避:○ | 武器回避率です。武器によるパリィ発生率に影響します。 |
| 必殺:〇 | 必殺発生率です。武器によって、クリティカル(ダメージがアップ)や連撃(連続で攻撃できる)が発生します。 |
| 射程:○ | 武器の有効射程です。同じ武器でも射程の違うものが存在しますので、隊列には注意しましょう。 |
| 物避:○ | 物理回避率です。物理攻撃を盾で回避できるガード発生率に影響します。 |
| 魔避:○ | 魔法回避率です。魔法攻撃を盾で回避できるガード発生率に影響します。 |
| 物防:○ | 物理防御力です。被物理系ダメージに影響します。 |
| 魔防:○ | 魔法防御力です。被魔法系ダメージに影響します。 |
| 属性:○ | 武器の攻撃属性です。ダメージなどに影響します。 |
| 弱点:〇 | 防具の弱点属性です。この属性の攻撃を受けると、ダメージが増えてしまいます。 |
| 半減:〇 | 防具の半減属性です。この属性の攻撃を受けた場合、ダメージが半減します。 |
| 無効:〇 | 防具の無効属性です。この属性の攻撃を無力化します。 |
| 吸収:〇 | 防具の吸収属性です。この属性の攻撃を吸収し、回復できます。 |
| All Installs | 装備可能なクラスです。All Installsならば、全てのクラスです。または、装備可能なクラスのリストです。 |
| [Rare] | レア属性。カバンに対し、一つしか持つことのできないアイテムです。 |
| [Quest] | クエスト属性。他のプレイヤーキャラクターに譲渡することができないアイテムです。クエストで要求されるアイテムです。 |
| [Bind] | バインド属性。他のプレイヤーキャラクターに譲渡することができないアイテムです。 |
| バインド:〇 | バインド属性が付与される条件です。「入手時」ならば、入手した時点で、「装備時」ならば、装備した時点で、付与されます。 |
| 消費矢弾:○ | 攻撃した時に消費される矢弾です。矢弾がないと、攻撃できません。矢弾種の記載がないアイテムは、そういった制限はありません。 |
