アイテムについて
概要
ここでは、アイテムについて、継続登録や取引登録、戦闘準備登録の説明には書かれていない部分について解説します。
アイテムの所持数
一人のキャラクターは、初期状態でカバンに最大30種類(個数ではなく、種類です)、金庫に最大50種類までアイテムを持つことが出来ます。同じアイテムは最大255個まで持つことができ、自動的に一纏めにされます(最大数を超えてしまう場合はトレードに失敗したり、そのアイテムを入手できません)。
もてる種類を増やすためには、クエストをこなさなくてはなりません。
貴重品
アイテムの中には、アイテム一覧には表示されず、「貴重品」のリストに表示されるアイテムも存在します。これらの貴重品は捨てることも売ることもできません。貴重品の有無でイベントの内容に変化が生じたりします。
貴重品はいくつでも持ち歩くことが出来ます。
アイテムの解説文
アイテムの解説文には、そのアイテムの形状や説明のほか、装備した際のダメージ期待値や装備・使用可能レベルなどの情報も記載されています。
これらの解説文は正式名称ではなく略称で表記されているため、注意が必要です。
それぞれの略称と正式名称、内容は次の通りです。
- Tips! 追加効果の効果発揮
- 追加効果の中には、必ず発動しているものと、確率で発動するものの二通りが存在します。確率で発揮されるものは、効果名称の先頭に[R]と表記されます。
| 略称 | 正式名称、説明 |
|---|---|
| 全種 | 装備できる種族を表します。性別記号+種族名称の頭文字で構成されています。 すべての種族が装備できる場合は「全種」、性別限定の場合は性別記号のみ、種族限定の場合は種族のイニシャルのみとなります(種族限定かつ、性別限定の場合は、種族のイニシャル+性別記号で制限が表示されます)。 |
| Lv○~ | キャラクターのレベルがレベル○以上から装備可能であることを示します。使用するアイテムの場合は、そのレベル以上でないと使用しても効果を発揮できません。 |
| FD:○ | Force Damage rateの略称です。物理ダメージ期待値です。 同程度の条件の相手に対して物理系攻撃で与えられるダメージの期待値をあらわします。 |
| MD:○ | Magic Damage rateの略称です。魔法ダメージ期待値です。 同程度の条件の相手に対して魔法系攻撃で与えられるダメージの期待値をあらわします。 |
| 隔:○ | 攻撃間隔の略称です。ゲーム中では負荷と表記されていますが、両者は同じものです。 数値が低いほど攻撃速度が速くなります。 |
| 武避:○ | 武器回避率の略称です。武器によるパリング、風車、バックステップ発生率に影響します。 |
| 射程:○ | 武器の有効射程です。同じ武器でも射程の違うものが存在しますので、隊列には注意しましょう。 |
| 回避:○ | 盾回避率の略称です。盾によるガード発生率に影響します。 |
| 軽減:○ | ダメージ軽減率の略称です。盾によるガードが発生した場合のダメージ軽減量に影響します。 |
| 有効性:○ | 有効属性の略称です。盾による回避、軽減が発生する対象属性です。対象外の属性に対しては盾は活用できません。 |
| 物防:○ | 物理防御力の略称です。被物理系ダメージに影響します。 |
| 魔防:○ | 魔法防御力の略称です。被魔法系ダメージに影響します。 |
| [Rare] | レア属性。カバンと金庫に対し、それぞれ一つずつしか持つことのできないアイテムです。 ※カバンと金庫に1つずつ、あわせて2個まで持つことができますが、実際の使用には1個程度しか使えません。 |
| [Extra] | エクストラ属性。他のプレイヤーキャラクターに譲渡することができないアイテムです。イベント上、NPCに譲渡されたり、といったことはあります。 |
| 矢弾種:○ | 装備可能な矢弾、ないし、その矢弾の種類です。遠隔スロットと矢弾スロットにセットしたアイテムの矢弾種が一致しないときちんと装備できません。矢弾種の記載がないアイテムは、そういった制限はありません。 |
| 軽装備/重装備/魔装備 | 防具の種類です。軽装備、重装備、魔装備のいずれかが明記されている防具は、その装備品と装備可能レベルに対応した心得系サポートスキルがあると防具の種類に応じたボーナスが戦闘時に付与されます。 |
