E-No.330 キュプラC
登録状況
- Continue ... Complete OK!
- The Trade ... Complete OK!
- Battle Equipment ... Complete OK!
- Battle Action ... Complete OK!
- Message Send ... Complete OK!
- Item Creation ... Complete OK!
プライベートアクション
しゃーな[E-No.232]からメッセージを受信しました。
風の石を2個、バザーから購入した。[-140ギムル]
バトルインストールクラスとしてアーチャーをインストールした。
スクラマサクスを1個合成した。
3 のSPを獲得。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
つるはしを1個合成した。
300ギムルをアンディ[E-No.160]にトレードした。
つるはしを使った。
ここには素材を入手できる場所がないようだ…。
つるはしを使った。
ここには素材を入手できる場所がないようだ…。
つるはしを使った。
ここには素材を入手できる場所がないようだ…。
戦闘行動設定を変更しました。
うろついている若い女性
「う~ん……困ったなぁ…」
うろうろと、合成ギルドの入り口近くをうろついている女性がいた。
うろついている若い女性
「あれがないと完成しない……。
ん?」
こちらに気付くと、彼女が近付いてきた。
うろついている若い女性
「君、冒険者?
私、見習い合成職人のエーファっていうの、よろしくね。
……早速だけど、ちょっと頼まれてくれないかな?
綿花が2つ、必要なんだよね……」
そう言って、意味ありげにこちらを見てくる。
見習い合成職人エーファ
「お願い!
もってきてくれないかな?
報酬は、現物だけど用意するから!」
バシッと両手を合わせて頼んできた。
現在の裁縫テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
裁縫 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 草糸×1 | 皮革布材 | 裁縫:1 | シカモフ草×2 |
| 草扇×1 | 舞踏具 | 裁縫:2 | 草糸×2 メープル材木×1 |
| レザーホーズ×1 | 腰鎧 | 裁縫:2 | 草糸×1 大羊のなめし革×1 |
| スラックス×1 | 魔導下衣 | 裁縫:2 | 地の石×1 草糸×3 |
| ミトン×1 | 魔導手 | 裁縫:2 | 浮石×1 草糸×2 |
| サンダル×1 | 魔導靴 | 裁縫:2 | 風の石×1 草糸×1 |
| ガーク鳥の矢羽根×4 | 皮革布材 | 裁縫:2 | ガーク鳥の羽根×3 |
| レザーウィップ×1 | 片手鞭 | 裁縫:3 | 草糸×4 |
| プロトベレー×1 | 帽子 | 裁縫:3 | 草糸×2 鳥の羽根×1 |
| レザーヘルム×1 | 兜 | 裁縫:3 | 地の石×1 草糸×1 大羊のなめし革×1 |
| プロトズボン×1 | 下衣 | 裁縫:3 | 風の石×1 浮石×1 草糸×2 |
| プロトリスト×1 | 手袋 | 裁縫:3 | 雷の石×1 草糸×1 |
| 大羊のなめし革×1 | 皮革布材 | 裁縫:3 | 蒸留水×1 大羊の毛皮×1 タンニン×1 |
| ファイトバンテージ×1 | 拳鍔 | 裁縫:3 | 氷の石×1 草布×1 |
| 草反物×1 | 舞踏具 | 裁縫:4 | 火の石×1 草糸×3 |
| レザーバックラー×1 | 小盾 | 裁縫:4 | 大羊のなめし革×3 アッシュ材木×1 |
| プロトジャケット×1 | 服 | 裁縫:4 | 雷の石×1 草糸×4 |
| レザージャーキン×1 | 鎧 | 裁縫:4 鍛冶:3 | 野兎の毛皮×1 大羊のなめし革×1 |
| チュニック×1 | ローブ | 裁縫:4 | 地の石×1 雷の石×1 草布×1 |
| レザーブレーサー×1 | 篭手 | 裁縫:4 木工:2 | 地の石×1 大羊のなめし革×1 |
| カフス×1 | 魔導手 | 裁縫:4 | 浮石×2 草布×2 |
| プロトゲートル×1 | 靴 | 裁縫:4 | 野兎の毛皮×1 草糸×1 |
| レザーレギンス×1 | 具足 | 裁縫:4 | 氷の石×1 大羊のなめし革×1 |
| レザーバンダナ×1 | 帽子 | 裁縫:5 | 風の石×1 草糸×1 大羊のなめし革×2 |
| レザーベスト×1 | 服 | 裁縫:5 | 狼の毛皮×1 大羊のなめし革×2 |
| レザートラウザ×1 | 下衣 | 裁縫:5 | 草布×1 大羊のなめし革×3 |
| レザーグローブ×1 | 手袋 | 裁縫:5 | 草糸×2 大羊のなめし革×1 |
| レザーブーツ×1 | 靴 | 裁縫:5 鍛冶:2 | 風の石×1 ブロンズインゴット×1 大羊のなめし革×1 |
現在の木工テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
木工 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| フルート×1 | 楽器 | 木工:5 | メープル材木×1 カッパーインゴット×1 |
| 青銅の矢×33 | 矢 | 木工:5 裁縫:2 | 青銅の矢尻×1 ガーク鳥の矢羽根×1 アローウッド材木×1 |
| ライトスコーピオン×1 | 弩 | 木工:5 細工:2 | 草糸×3 ラワン材木×2 カッパーインゴット×2 |
| メープル材木×1 | 木材 | 木工:5 | メープル原木×1 |
| オヴェリスク×1 | 両手槍 | 木工:6 細工:4 | 草糸×1 アッシュ材木×1 カッパーインゴット×2 |
| ハーフブーメラン×1 | 投擲 | 木工:6 | 草糸×2 草布×2 メープル材木×3 |
| ブロンズクォレル×33 | 太矢 | 木工:6 | ブロンズインゴット×1 銅鏃×1 アローウッド材木×1 |
| メープルワンド×1 | 片手棍 | 木工:7 | 大型虫の翅×2 メープル材木×2 |
| ロングボウ×1 | 弓 | 木工:7 | 草糸×1 狼の髭×1 蝙蝠の牙×1 アッシュ材木×2 |
| 銅の矢×33 | 矢 | 木工:7 細工:3 | ブロンズプレート×1 ガーク鳥の矢羽根×1 アローウッド材木×1 銅の矢尻×1 |
| ピッコロ×1 | 楽器 | 木工:8 | 羊皮紙×1 アッシュ材木×1 |
| クロスボウ×1 | 弩 | 木工:8 鍛冶:3 | ブロンズインゴット×3 骨くず×2 アッシュ材木×2 |
| アッシュ材木×1 | 木材 | 木工:8 | アッシュ原木×1 |
| アッシュスタッフ×1 | 両手棍 | 木工:9 | 蝙蝠の牙×2 アッシュ材木×2 |
| ブロンズスピア×1 | 両手槍 | 木工:9 鍛冶:4 | ブロンズインゴット×1 草糸×1 アッシュ材木×3 |
| 釣竿×1 | ディギング | 木工:9 裁縫:3 | 大羊のなめし革×1 アッシュ材木×2 |
| セルフボウ×1 | 弓 | 木工:10 細工:5 | 草糸×1 木綿糸×2 狼の小髭×1 アッシュ材木×1 |
| ホリー材木×1 | 木材 | 木工:11 | ホリー原木×1 |
| ホリーポール×1 | 両手棍 | 木工:11 | アッシュ材木×2 ホリー材木×2 |
| ブラスドスピア×1 | 両手槍 | 木工:12 細工:7 | 亜麻糸×2 アッシュ材木×1 ブラスインゴット×2 |
| 鉄の矢×33 | 矢 | 木工:12 鍛冶:6 | 鉄の矢尻×1 ガーク鳥の矢羽根×1 アローウッド材木×1 |
| ホリークロッグ×1 | 魔導靴 | 木工:12 | 大羊のなめし革×3 ホリー材木×2 |
| ハープ×1 | 楽器 | 木工:13 | 狼の髭×2 ホリー材木×2 |
| アイアンクォレル×33 | 太矢 | 木工:13 | 鉄鏃×1 アローウッド材木×1 |
| ウィロー材木×1 | 木材 | 木工:13 | ウィロー原木×1 |
| ホリースタッフ×1 | 両手棍 | 木工:14 | 大羊の歯×1 蝙蝠の牙×1 ホリー材木×2 |
| ハンティングボウ×1 | 弓 | 木工:14 | 木綿糸×1 木綿布×1 ホリー材木×1 |
| ホリーシールド×1 | 大盾 | 木工:14 | アイアンプレート×1 ホリー材木×2 |
| ヘヴィクロスボウ×1 | 弩 | 木工:15 鍛冶:7 | アイアンインゴット×2 木綿糸×2 ホリー材木×1 |
現在の機械テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
機械 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| B1ゲージ×33 | 散弾 | 機械:2 | ブロンズインゴット×1 弾火薬×1 |
| ブロンズバレル×1 | パーツ | 機械:2 | ブロンズプレート×1 浮石×1 |
| ブロンズネジ×1 | パーツ | 機械:2 | 聖の石×1 ブロンズプレート×1 |
| ランゲージ×1 | 拳銃 | 機械:3 | メープル材木×1 ブロンズバレル×1 |
| イングラム×1 | 機関銃 | 機械:3 鍛冶:1 | 浮石×2 ブロンズバレル×1 |
| シルバーラーク×1 | 散弾銃 | 機械:3 | ラワン材木×1 ブロンズバレル×1 |
| 5.56NATO×33 | ライフル弾 | 機械:3 | ブロンズプレート×1 弾火薬×1 |
| 9mmパラベラム×33 | 拳銃弾 | 機械:4 錬金:2 | カッパーインゴット×1 弾火薬×1 |
| MAG-7×1 | 散弾銃 | 機械:4 | ブロンズインゴット×2 ブロンズバレル×1 エアポンプS×1 |
| バックショット×33 | 散弾 | 機械:4 | ブロンズインゴット×1 消石灰×1 弾火薬×1 |
| マスケット×1 | ライフル | 機械:4 | ブロンズインゴット×1 メープル材木×1 |
| ハンドキャノン×1 | 重火器 | 機械:4 鍛冶:2 木工:1 | 蝙蝠の翼×1 ブロンズバレル×1 |
| AOP12×33 | 重弾倉 | 機械:4 | 火の石×1 ブロンズプレート×1 弾火薬×1 |
| M1717×1 | 拳銃 | 機械:5 | ブロンズインゴット×2 ブロンズプレート×2 ブロンズバレル×1 |
| PMP800×33 | 拳銃弾 | 機械:5 錬金:3 | 地の石×1 ブロンズインゴット×1 弾火薬×2 |
| M70×1 | ライフル | 機械:5 鍛冶:2 | ブロンズインゴット×2 ラワン材木×1 カッパーインゴット×1 ブロンズバレル×1 |
| ピアースM2×33 | ライフル弾 | 機械:5 | ブロンズインゴット×1 ブロンズプレート×1 弾火薬×2 |
| ビガーミサイル×33 | 重弾倉 | 機械:5 | 水の石×1 ブロンズプレート×2 にかわ×1 弾火薬×1 |
現在の鍛冶テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
鍛冶 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 太刀×1 | 両手刀 | 鍛冶:10 木工:8 裁縫:4 | ブロンズインゴット×3 大割下×1 草糸×1 アッシュ材木×1 |
| クリペス×1 | 大盾 | 鍛冶:10 | ブロンズインゴット×1 ブロンズプレート×2 ホリー材木×1 |
| スケイルグリーヴ×1 | 具足 | 鍛冶:10 | レザーレギンス×1 風の石×1 ブロンズインゴット×1 木綿糸×1 |
| 脇差×1 | 片手刀 | 鍛冶:11 木工:8 裁縫:5 | ブロンズインゴット×1 大割下×1 草糸×1 アッシュ材木×1 ブラスインゴット×1 |
| カルド×1 | 短剣 | 鍛冶:11 | 風の石×1 雷の石×1 ブロンズインゴット×2 大羊の歯×1 ユー材木×1 |
| スモールシールド×1 | 小盾 | 鍛冶:12 | アイアンインゴット×3 蝙蝠の翼×1 アッシュ材木×2 |
| アイアンインゴット×1 | 金属材 | 鍛冶:12 | 鉄鉱石×4 |
| グレートアクス×1 | 両手斧 | 鍛冶:13 木工:5 | アイアンインゴット×2 ホリー材木×1 ブラスインゴット×1 |
| 打刀×1 | 両手刀 | 鍛冶:13 木工:9 裁縫:7 | アイアンインゴット×2 大割下×1 木綿糸×1 ホリー材木×1 ブラスインゴット×1 |
| アイアンプレート×1 | 金属材 | 鍛冶:13 | アイアンインゴット×1 |
| クレイモア×1 | 両手剣 | 鍛冶:14 木工:5 | アイアンインゴット×1 蜥蜴の皮×1 ホリー材木×1 ブラスインゴット×1 |
| 鉄鏃×4 | 金属材 | 鍛冶:14 | 火の石×1 アイアンインゴット×3 |
| 忍刀×1 | 片手刀 | 鍛冶:15 木工:10 裁縫:7 | アイアンインゴット×1 大割下×1 木綿糸×1 ホリー材木×1 ブラスインゴット×1 |
| ティンインゴット×1 | 金属材 | 鍛冶:15 | 錫石×4 |
| アイアンチェーン×1 | 金属材 | 鍛冶:16 | 風の石×1 アイアンインゴット×1 |
| スクラマサクス×1 | 短剣 | 鍛冶:16 木工:4 | アイアンインゴット×1 アイアンチェーン×1 ティンインゴット×2 ウィロー材木×1 |
| メタルナックル×1 | 拳鍔 | 鍛冶:17 木工:9 | アイアンインゴット×3 アイアンプレート×2 ホリー材木×1 |
| ワイルドチェーン×1 | 片手鞭 | 鍛冶:17 | アイアンチェーン×3 ホリー材木×1 |
| パワーシールド×1 | 大盾 | 鍛冶:17 | アイアンプレート×2 アイアンチェーン×2 ホリー材木×2 |
| バイキングアクス×1 | 両手斧 | 鍛冶:18 | アイアンインゴット×3 ティンインゴット×3 ホリー材木×1 |
| 野太刀×1 | 両手刀 | 鍛冶:18 木工:13 裁縫:9 | アイアンインゴット×3 大割下×1 木綿糸×1 蜥蜴の皮×1 アッシュ材木×1 ブラスインゴット×1 |
| ランタンシールド×1 | 小盾 | 鍛冶:18 | アイアンプレート×2 千年種×1 ホリー材木×2 |
| ロングソード×1 | 片手剣 | 鍛冶:19 | アイアンインゴット×3 蜥蜴の皮×1 |
| トゥーハンドソード×1 | 両手剣 | 鍛冶:19 裁縫:11 | アイアンインゴット×5 大羊のなめし革×1 蜥蜴の皮×1 |
| バトルアクス×1 | 片手斧 | 鍛冶:19 木工:8 | アイアンインゴット×3 浮石×2 大羊のなめし革×2 ホリー材木×2 |
| クーパーインゴット×1 | 金属材 | 鍛冶:19 | クーパー鉄鉱石×4 |
| バゼラード×1 | 短剣 | 鍛冶:20 | アイアンインゴット×1 クーパーインゴット×2 |
| 胡蝶×1 | 片手刀 | 鍛冶:20 木工:14 裁縫:11 | アイアンインゴット×1 クーパーインゴット×1 大割下×1 亜麻糸×1 ホリー材木×1 |
| サイズ×1 | 両手鎌 | 鍛冶:20 木工:10 | アイアンインゴット×3 クーパーインゴット×1 草布×2 ホリー材木×1 |
現在の細工テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
細工 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| ブラスザグナル×1 | 両手鎌 | 細工:15 | ブロンズザグナル×1 蜜蝋×1 にかわ×1 ブラスインゴット×1 |
| ブラスプレート×1 | 貴金属材 | 細工:15 | ブラスインゴット×1 |
| ブラスドサリット×1 | 兜 | 細工:16 | ブロンズサリット×1 にかわ×1 ブラスプレート×1 |
| ブラスドアーマー×1 | 鎧 | 細工:17 | ブロンズアーマー×1 ブラスインゴット×2 |
| アイアンディスク×1 | 投擲 | 細工:18 鍛冶:11 | アイアンインゴット×2 水銀×1 ブラスインゴット×3 |
| アイアンシャフト×33 | 太矢 | 細工:19 | 鉄鏃×1 木綿布×1 |
| ゲムショホルン×1 | 楽器 | 細工:20 | アンテロープの角×1 甲虫の顎×1 |
| サードニクス×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 赤石×1 |
| ラピスラズリ×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 蒼石×1 |
| アンバー×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 黄石×1 |
| トルマリン×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 翠石×1 |
| アメジスト×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 紫石×1 |
| クリアトパーズ×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 透石×1 |
| オニキス×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 黒石×1 |
| ライトオパール×1 | 貴金属材 | 細工:20 | 風の石×1 白石×1 |
| 魔道士のバングル×1 | 魔導手 | 細工:21 | 闇の石×1 聖の石×1 シルバーインゴット×2 |
| シルバーインゴット×1 | 貴金属材 | 細工:23 | 銀鉱石×4 |
| シルバープレート×1 | 貴金属材 | 細工:24 | シルバーインゴット×1 |
| 銀鏃×4 | 貴金属材 | 細工:25 | 火の石×1 シルバーインゴット×3 |
現在の錬金テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
錬金 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 蒸留水×3 | 食材 | 錬金:2 | カクミス×1 |
| タンニン×4 | 錬金材 | 錬金:3 | 蒸留水×1 秦茶葉×1 |
| リコイルブレス×1 | 魔導器 | 錬金:4 裁縫:2 | 草糸×1 ヘンルーダ×1 |
| ラットB×6 | 爆弾 | 錬金:5 鍛冶:2 | 火の石×1 骨くず×1 弾火薬×1 |
| 蜜蝋×1 | 錬金材 | 錬金:5 | 蜂の巣の欠片×4 |
現在の調理テクニックで合成可能なアイテムは次の通りです……。
調理 レシピ一覧
| 完成品 | 種類 | 上昇限界 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 焼きもろこし×1 | 食物 | 調理:2 | ベルネイアコーン×1 |
| カロットジュース×1 | 食物 | 調理:3 | ワルディアカロット×4 |
| ゆで卵×1 | 食物 | 調理:4 | 蒸留水×1 鶏の卵×1 |
| トマトの一品サラダ×1 | 食物 | 調理:5 | ワイルドトマト×1 オリーブオイル×1 |
| 石の白湯×1 | 食物 | 調理:5 | 火の石×1 蒸留水×2 石つぶて×2 |
ステータス
| 愛称 | キュプラ |
|---|---|
| 称号 | バットハンター |
| クラス | 窓際リーマン |
| インストール | アーチャー ILv.14 / ブラックスミス ILv.15 |
| 所属国 | ベルネルン共和国 |
| 守護者 | 轟縛の雷帝イーヴァン |
| 種族 | ヒューム |
| 性別 | 男 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 72kg |
| 年齢 | 28歳 |
| パーソナル | 特性なし |
| 得意技能 | |
| 所持金 | 2,780G |
| 借金 | 0G |
| B.C. | 55 |
| 現在地 | 王都ケーベルグ / 合成ギルド |
|---|---|
| プロフィール |
| Lv | 24 |
|---|---|
| Exp | 123/140 |
| HP | 353/353 |
| MP | 151/151 |
| TP | 235/235 |
| STR | 24 | AGI | 26 |
|---|---|---|---|
| WIL | 26 | INT | 20 |
| VIT | 23 | MEN | 17 |
| DEX | 25 | CHR | 22 |
| 近接攻撃 | 92 | 物理防御 | 59 |
|---|---|---|---|
| 遠隔攻撃 | 95 | ||
| 魔攻(精霊) | 30 | 魔防(精霊) | 48 |
| 魔攻(神聖) | 24 | 魔防(神聖) | 46 |
属性耐性
| 火 | 0 | 氷 | 0 | 風 | 1 | 地 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 0 | 雷 | 1 | 聖 | 0 | 闇 | 0 |
| 斬 | 0 | 突 | 0 | 打 | 0 | 射 | 0 |
インストール
| No | インストールクラス名 | 種別 | ILv | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦士 | バトル | 0 | 0/3 |
| 近接攻撃の攻撃系スキルと防御系スキルをバランスよく習得し、様々な近接用武器の扱いに精通する近接戦闘のエキスパート。しかし、魔法は扱えない。 | ||||
| 2 | アーチャー | バトル | 14 | 1/10 |
| 遠隔攻撃の攻撃系スキルを習得し、様々な遠隔用武器の扱いに精通する遠隔戦闘のエキスパート。しかし、魔法は扱えない。 | ||||
| 3 | シーフ | バトル | 22 | 8/10 |
| 戦闘よりも冒険の手助けとなる様々なスキルを習得し、相手のモノを盗み出す陰の功労者。しかし、魔法は扱えない。 | ||||
| 4 | プリースト | バトル | 0 | 0/3 |
| 回復魔法と不浄なる存在への攻撃に秀でた神聖魔法のスペシャリスト。若干、武器の扱いにも精通する。 | ||||
| 5 | マージ | バトル | 0 | 0/3 |
| 様々な精霊の力を借りた攻撃と呪術に秀でた精霊魔法のスペシャリスト。しかし、武器の扱いは苦手。 | ||||
| 6 | 魔法戦士 | バトル | 0 | 0/3 |
| 武器の扱いやほとんどの魔法を使いこなす万能な戦士。すべてを極めることは出来ないが技と魔法を組み合わせた魔法剣を扱える。 | ||||
| 7 | ナイト | バトル | 0 | 0/3 |
| 戦士と同様に近接戦闘を得意とするが、相手を倒すことよりも仲間を守ることに重点を置いた回復魔法も習得する騎士。 | ||||
| 9 | トレジャーハンター | バトル | 10 | 6/10 |
| お宝のあるところに颯爽と現れるハンター。トラップ解除や鍵の解除、そして爆弾の扱いはお手の物。 | ||||
| 10 | グラップラー | バトル | 0 | 0/3 |
| 己の肉体を武器として戦う肉弾戦のスペシャリスト。相手の攻撃をかわすことにも長けるが、魔法は扱えない。 | ||||
| 11 | 魔獣使い | バトル | 0 | 0/3 |
| モンスターの心を捕らえ、そして操ることのできるモンスターの専門家。魔法は扱えない。 | ||||
| 25 | 織工士 | クリエイト | 素人(0) | 0/3 |
| 布や革を加工する裁縫合成の専門家。 | ||||
| 26 | カーペンター | クリエイト | 見習(11) | 0/10 |
| 木材を加工する木工合成の専門家。 | ||||
| 27 | オートマイスター | クリエイト | 素人(0) | 0/3 |
| パーツを加工する機械合成の専門家。 | ||||
| 28 | ブラックスミス | クリエイト | 見習(15) | 5/10 |
| 金属材を加工する鍛冶合成の専門家。 | ||||
| 29 | 細工士 | クリエイト | 徒弟(20) | 6/10 |
| 貴金属材を加工する細工合成の専門家。 | ||||
| 30 | アルケミスト | クリエイト | 素人(0) | 0/3 |
| 薬剤や錬金材を加工する錬金合成の専門家。 | ||||
| 31 | 調理士 | クリエイト | 素人(0) | 0/3 |
| 食材を加工する調理合成の専門家。 | ||||
テクニック
表示切替
すべて | バトル | マジック | フィールド | クリエイト
バトルテクニック
| 拳鍔 | 1 | 短剣 | 77 | 片手剣 | 0 | 両手剣 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手斧 | 0 | 両手斧 | 11 | 片手棍 | 10 | 両手棍 | 0 |
| 片手刀 | 0 | 両手刀 | 0 | 片手鞭 | 11 | 両手鎌 | 0 |
| 両手槍 | 0 | 魔導器 | 9 | 投擲 | 74 | 弓矢 | 0 |
| 弩矢 | 10 | 拳銃 | 3 | 機関銃 | 0 | 散弾銃 | 0 |
| ライフル | 0 | 重火器 | 0 | パリング | 22 | 風車 | 0 |
| 盾防御 | 37 | 回避 | 74 | 重装 | 4 | 軽装 | 4 |
| 魔装 | 0 | ||||||
マジックテクニック
| 精霊魔法 | 12 | 神聖魔法 | 8 | 暗黒魔法 | 8 | 破邪魔法 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管楽器 | 0 | 弦楽器 | 0 | 歌唱 | 0 | 扇 | 0 |
| 反物 | 0 | 舞踏 | 0 | 忍術 | 0 | 召喚魔法 | 0 |
| 爆弾 | 0 | 調剤 | 0 | 魔法剣 | 8 | 瞬間跳躍 | 2 |
フィールドテクニック
| 探索 | 4 | 生存 | 0 | 解錠 | 0 | 隠密 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交渉 | 0 | ||||||
クリエイトテクニック
| 裁縫 | 0 | 木工 | 10 | 機械 | 0 | 鍛冶 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細工 | 20 | 錬金 | 0 | 調理 | 0 | ||
アイテム:カバン(24/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
| No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガードシールド | 大盾 | 250 | 1 / 1 |
| 物防:5 魔防:5 回避:E 軽減:C 有効性:斬突打射 重量:5 全種 Lv13~ [Rare] VIT+1 退役騎士ローエンがもっていた護るための盾。 |
||||
| 2 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 12 / 255 |
| 闇のマナが凝縮した低濃度の石。 | ||||
| 3 | ブラスドアーマー | 鎧 | 225 | 1 / 1 |
| 物防:14 魔防:6 重量:28 全種 Lv13~ 重装備 黄銅で補強したブロンズアーマー。 |
||||
| 4 | ブラスインゴット | 貴金属材 | 34 | 12 / 255 |
| 製錬された黄銅の塊。 | ||||
| 5 | ティンインゴット | 金属材 | 28 | 2 / 255 |
| 製錬された錫の塊。 | ||||
| 6 | スクラマサクス | 短剣 | 291 | 1 / 1 |
| FD:7 MD:5 隔:186 武避:5 射程:S 全種 Lv15~ 物理命中+2 短く斬りつけるための短剣。 |
||||
| 7 | グローブ | 手袋 | 124 | 1 / 1 |
| 物防:7 魔防:4 重量:3 全種 Lv13~ 軽装備 木綿を編んで作られた標準的なグローブ。 |
||||
| 8 | つるはし | ディギング | 40 | 27 / 255 |
| 使用:鉱石採掘 主に鉱山労働者が岩石を砕くために使う道具。 |
||||
| 9 | 風の石 | 雑貨 | 4 | 15 / 255 |
| 風のマナが凝縮した低濃度の石。 | ||||
| 10 | 銀鉱石 | 貴金属材 | 20 | 4 / 255 |
| 貴金属の銀を含有する鉱石。 | ||||
| 11 | ゲートル+1 | 靴 | 169 | 1 / 1 |
| 物防:7 魔防:4 重量:3 全種 Lv13~ 軽装備 高品質な木綿を編んで作られた布を幾重にも巻いた靴。 |
||||
| 12 | ブロンズインゴット | 金属材 | 11 | 4 / 255 |
| 製錬された青銅の塊。 | ||||
| 13 | アイアンプレート | 金属材 | 38 | 2 / 255 |
| 薄く引き延ばされた鉄の板。 | ||||
| 14 | ブーメラン+1 | 投擲 | 337 | 1 / 1 |
| FD:23 MD:6 隔:356 武避:0 射程:M 全種 Lv13~ WIL+1 高品質な楓で作られた投擲用の武器。 |
||||
| 15 | ファネルペンダント | アクセサリ | 7 | 1 / 1 |
| 物防:0 魔防:0 重量:0.3 全種 Lv1~ [Rare] [Extra] AGI+1 耐性:雷+1 耐性:風+1 どこにでも売られているファーネルド連邦のペンダント。 |
||||
| 16 | パンプキンパンプ | スクロール | 1 | 1 / 1 |
| [Rare] インストール:パンプキンヘッド バトルインストールクラス「パンプキンヘッド」を習得できるパンプキンヘッドへの指南書。 |
||||
| 17 | ゴブリンのふんどし | 下衣 | 4 | 1 / 1 |
| 物防:2 魔防:3 重量:1 全種 Lv1~ ゴブリンが穿いていたふんどし。少し臭う。 |
||||
| 19 | シルバーインゴット | 貴金属材 | 102 | 2 / 255 |
| 製錬された銀の塊。 | ||||
| 20 | 綿花 | 皮革布材 | 25 | 1 / 255 |
| ワタから採取された種子。 木綿の材料となり、ふわふわとした繊維を持つ。 |
||||
| 21 | ワイルドトマト | 食材 | 40 | 1 / 255 |
| TP回復+5% ウォーキングトマトから取れた野生種のトマト。 |
||||
| 22 | ブラスドナイフ+1 | 短剣 | 348 | 1 / 1 |
| FD:8 MD:6 隔:193 武避:5 射程:S 全種 Lv13~ 高品質な黄銅の板から作られたナイフ。 |
||||
| 23 | アイアンチェーン | 金属材 | 54 | 3 / 255 |
| 鉄線を編んで作られた鎖。 | ||||
| 27 | 必勝ハチマキ | 帽子 | 250 | 1 / 1 |
| 物防:5 魔防:8 重量:6 全種 Lv13~ 軽装備 [Rare] 近接攻撃+4 「必勝」と書かれた鉢巻き。 |
||||
| 28 | メープル材木 | 木材 | 9 | 6 / 255 |
| 楓を削り利用しやすいように加工した材木。 | ||||
アイテム:金庫(35/50)
表示切替
すべて | 近接 | 遠隔 | 矢弾 | 盾 | 頭部 | 身体 | 両手 | 両脚 | 両足 | 装飾 |
探索 | 素材 | 食品 | 道具 | 薬品 | スクロール
| No | アイテム名 | 種別 | 価値 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンプキンクッキー | 食物 | 1 | 1 / 1 |
| [Rare] [Extra] 追加:食事効果(効果:TP+12 MP+12 HP+20) かぼちゃの形をしたおいしそうなクッキー。 完全限定生産。 |
||||
| 2 | パンプキンパンプ | スクロール | 1 | 1 / 1 |
| [Rare] インストール:パンプキンヘッド バトルインストールクラス「パンプキンヘッド」を習得できるパンプキンヘッドへの指南書。 |
||||
| 3 | 蝙蝠の翼 | 錬金材 | 24 | 6 / 255 |
| 蝙蝠から取られた薄い膜の様な黒い翼。 | ||||
| 4 | 闇の石 | 雑貨 | 4 | 5 / 255 |
| 闇のマナが凝縮した低濃度の石。 | ||||
| 5 | 黒筆の密書 | 雑貨 | 0 | 1 / 1 |
| [Rare] [Extra] 真っ黒な紙。 何か書かれているらしいが、内容を判別できない。 |
||||
| 6 | 水の石 | 雑貨 | 4 | 7 / 255 |
| 水のマナが凝縮した低濃度の石。 | ||||
| 7 | 知る者無く埋る聖殿の地図 | 地図 | 250 | 1 / 1 |
